| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika |
Koncert 2 "Listopadowe nutki" W dniu ...odbędzie się uroczysty koncert 2 "Listopadowe nutki"
Przedstawiamy program tego koncertu:
PROGRAM
VI Regionalny Konkurs Interpretacji Muzycznej |
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
Gajewicz Jagoda | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Głogowska Nina | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Kapitułka - Morawska Nina | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Olszewski Antoni | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Pęzik Adam | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Rosiak Miłosz | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Sender Jakub | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Barcz Ewa | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Bobrowski Borys | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Bolanowski Wojciech | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Galant Piotr | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Hrabi Maja | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Kostrzewska Alina | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Miernik Piotr | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Michałowska Aleksandra | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Miller Mateusz | klasa I/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Rzeźniczak Janina | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Shefler Makar | klasa I/6 | 4+ (19,33 pkt.) |
Skonieczny Konstanty | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Stachowicz Wojciech | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Kornatowski Aleksander | klasa II/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Maciejewski Adam | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Sochacka Izabela | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Surma Wojciech | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Ślązak Jakub | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Bolanowska Zofia | klasa II/6 | 5 (22,25 pkt.) |
Domagalska Iga | klasa II/6 | 4+ (20,25 pkt.) |
Gawin Ignacy | klasa II/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Kraszewski Oliwier | klasa II/6 | + (19,00 pkt.) |
Kraszewski Olgierd | klasa II/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
Krekora Józefa | klasa II/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Kuca Anna | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Kwaczyńska Anna | klasa II/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Mete Attila | klasa II/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Ośka Rafał | klasa II/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Michalak Radosław | klasa II/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Podlaszczuk Mateusza | klasa II/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Salacha Piotr | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Sulma Filip | klasa II/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
Szulżycki Filip | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Woźniak Julia | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Cichalewski Aleksander | klasa III/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Jóźwicka Helena | klasa III/6 | 4+ (19,33 pkt.) |
Pęzik Stanisław | klasa III/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Sender Jan | klasa III/6 | 4+ (20,50 pkt.) |
Eljasz Laura | klasa III/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Jander Julia | klasa III/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Malczewska Katarzyna | klasa III/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Miller Wiktoria | klasa III/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Nowaczyński Jan | klasa III/6 | 4+ (19,50 pkt.) |
Pniak Roch | klasa III/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Rek Stanisław | klasa III/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Bielińska Maja | klasa IV/6 | 5 (22,50 pkt.) |
Bukarewicz Aleksander | klasa IV/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Cichalewski Maksymilian | klasa IV/6 | 4+ (19,75 pkt.) |
Łużny Marcel | klasa IV/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Wrzesińska Joanna | klasa IV/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Sochacka Joanna | klasa V/6 | 4+ (19,25 pkt.) |
Sowiński Wojciech | klasa V/6 | 5 (22,25 pkt.) |
Zgoda Krzysztof | klasa V/6 | 5 (22,25 pkt.) |
Ślązak Anna | klasa V/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Dudra Aleksandra | klasa I/4 | 5 (22,00 pkt.) |
Krychniak Sara | klasa I/4 | 5 (22,00 pkt.) |
Wronowska Weronika | klasa I/4 | 5 (22,50 pkt.) |
Fisiak Natalia | klasa I/4 | 4+ (20,75 pkt.) |
Kubiak Helena | klasa I/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Polguj Elżbieta | klasa I/4 | 5- (21,50 pkt.) |
Bogusz Weronika | klasa II/4 | 4+ (20,33 pkt.) |
Kapitułka - Morawski Alan | klasa II/4 | 5- (21,66 pkt.) |
Środa Amelia | klasa II/4 | 4+ (20,00 pkt.) |
Walczak Konrad | klasa II/4 | 4+ (20,33 pkt.) |
Chmielecki Patryk | klasa III/4 | 5 (22,25 pkt.) |
Adryanowski Antoni | klasa III/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Czader Tymon | klasa III/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Pawlak Lena | klasa III/4 | 5- (21,33 pkt.) |
Szumiela Jakub | klasa III/4 | 5- (21,33 pkt.) |
Woźniak Aleksander | klasa III/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Bratenstein - Górecka Zoe | klasa IV/4 | 4+ (19,66 pkt.) |
Hołys Oskar | klasa IV/4 | 4+ (20,50 pkt.) |
Wasilewski Oskar | klasa IV/4 | 5- (21,66 pkt.) |
Nazwisko ucznia |
Klasa |
Przedmiot |
Średnia ocen |
Krekora Józefa | klasa II/6 | flet | 5+ (24 pkt.) |
Ślązak Anna | klasa VI/6 | skrzypce | 5+ (24 pkt.) |
Ocena |
Ilość punktów: |
celujący ( 6 ) | 25 pkt. |
bardzo dobry ( 5 ) | 21 - 24 pkt. |
dobry ( 4 ) | 16 - 20 pkt. |
dostateczny ( 3 ) | 13 - 15 pkt. |
dopuszczający ( 2 ) | 11 - 12 pkt. |
niedostateczny ( 1 ) | 0 - 10 pkt. |
L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
1 | D.Kabalewski: "Koncert C-dur" | Anna Ślązak - skrzypce kl.VI/6 | Janusz Karpiński |
2 | "Dona Nobis Pacem" | Chór szkolny | Marlena Barszczewska |
3 | Piosenka ludowa czeska: "A ja sam" | Darya Trapeznikova - fortepian kl. I/6 | Barbara Weber |
4 | L. van Beethoven: "Taniec niemiecki Nr 1" na 4 ręce | Miłosz Rosiak - fortepian kl. I/6 | Barbara Weber |
5 | F.Rybicki: "Kumoszki" | Nina Kapitułka-Morawska - fortepian kl. I/6 | Joanna Jaśkiewicz |
6 | J.Ph.Rameau: "Rigaudon" | Jagoda Gajewicz - skrzypce kl.I/6 | Joanna Góras |
7 | Anita Lehmann/Anna Huszcza: "Żabka" | Mateusz Miller - flet kl. I/6 | Patrycja Zielińska |
8 | M.Kaczurbina: "Miś z laleczką" | Antoś Olszewski - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
9 | Francis Kleynjans: "Polny wietrzyk" | Adam Pęzik - gitara kl. I/6 | Maciej Glugla |
10 | M.Frey: "Etiuda C-dur" | Attila Mete - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
11 | L.van Beethoven: "Rondo" | Józefa Krekora - flet kl. II/6 | Patrycja Zielińska |
12 | P.Czajkowski: "Starodawna piosenka francuska" | Laura Eljasz - skrzypce kl. III/6 | Janusz Karpiński |
13 | C.Czerny - "Etiuda F-dur"'; F.Rybicki: "Śmieszka" | Rafał Ośka - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
14 | M.Magin: "Karnawał lalek - cz.IV - Wyznania" | Nina Głogowska - fortepian kl.I/6 | Joanna Jaśkiewicz |
Jakub Sender - fortepian kl. III/6 | |||
15 | M.Matuszewski: "Rabarabarumba" | Iga Domagalska - flet kl. II/6 | Patrycja Zielińska |
16 | H.Germer: "Etiuda C-dur" | Julia Jander - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
17 | A.Loeschhorn: "Etiuda d-moll" | Amelia Środa - fortepian kl. II/4 | Joanna Jaśkiewicz |
D.Kabalewski: "Błazny" | |||
18 | M.Clementi: "Sonatina G-dur cz.I" | Konrad Walczak - fortepian kl. II/4 | Joanna Jaśkiewicz |
19 | Leo Brauwer: "Etiuda I" | Ignacy Gawin - gitara kl. II/6 | K.Polańska |
20 | Mateo Carcassi: "Andantino" | Aleksander Kornatowski - gitara kl. II/6 | Maciej Glugla |
21 | T.Stachak: "Mały romans" | Pola Piwońska - gitara kl. III/6 | K.Polańska |
22 | Ferdynando Carulli: "Andante" | Helena Jóźwicka - gitara kl. III/6 | Maciej Glugla |
23 | D.Kabalewski: "Klauny" | Roch Pniak - skrzypce kl.III/6 | Janusz Karpiński |
Przerwa | |||
24 | F.Burgmüller: Etiuda d-moll "Burza" | Allan Kapitułka-Morawski - fortepian kl. II/4 | Barbara Weber |
25 | "Bieszczady" | Chór szkolny | Marlena Barszczewska |
26 | A.Goedicke: "Etiuda d-moll" | Maja Bobka - fortepian kl. I/4 | Barbara Weber |
27 | F.Burgműller: "Etiuda e-moll op.100 Nr 17" | Helena Kubiak - fortepian kl. I/4 | Paulina Tworko |
28 | L.Jelicz: "Tańczące koniki" | Sara Krychniak - skrzypce kl. I/4 | Janusz Karpiński |
29 | M.Clementi: "Sonatina G-dur cz.I" | Konrad Walczak - fortepian kl. II/4 | Joanna Jaśkiewicz |
30 | A.Diabelli: "Preludium A-dur" | Marcel Łużny - gitara kl. IV/6 | Maciej Glugla |
31 | Haslinger: "Rondo z sonatiny C-dur" | Staś Pęzik - fortepian kl. III/6 | Tadeusz Kawczyński |
32 | A.Greczaninow: "Maleńka prośba" | Krzysztof Jach - fortepian kl. IV/6 | Barbara Weber |
33 | D.Kabalewski: "Błazny" | Joanna Wrzesińska - fortepian kl. IV/6 | Tadeusz Kawczyński |
34 | R.Schumann: "Śmiały jeździec" | Zoe Bratenstein-Górecka - fortepian kl. IV/4 | Tadeusz Kawczyński |
35 | J.S.Bach: "Musette" | Julia Rosiak - flet kl. V/6 | Patrycja Zielińska |
36 | T.Walker: "Kleine romance" | Lena Pawlak - gitara kl. III/4 | K.Polańska |
37 | H.Lemoine: "Etiuda G-dur" | Oskar Hołys - fortepian kl. IV/4 | Barbara Weber |
38 | Melodia ludowa : "Malagena" | Karolina Franek - gitara St. | Wiesław Kondraciuk |
39 | B.Punhar: "Powrót do domu" | Agata Łukasik - flet kl. VI/6 | Patrycja Zielińska |
40 | Philippo Gragniani: "Menuet D-dur" (trio) | Weronika Wronowska - gitara kl. I/4 | przyg. i akompaniament Maciej Glugla |
Kinga Chrzanowska - gitara St. | |||
41 | J.Garścia: "Zimowy ogród z sikorką" | Tymoteusz Kwiatkowski - fortepian St. | Barbara Weber |
42 | "Droga Mamo" | Barbara Weber | Marlena Barszczewska |
Akompaniament: | p. Magdalena Chmielewska-Tomczyk | ||
p. Joanna Jaśkiewicz |
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
Gajewicz Jagoda | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Głogowska Nina | klasa I/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Kapitułka - Morawska Nina | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Olszewski Antoni | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Pęzik Adam | klasa I/6 | 5 - (21,66 pkt.) |
Rosiak Miłosz | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Sender Jakub | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Trapieznikava Darya | klasa I/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Barcz Ewa | klasa I/6 | 5 (22,33 pkt.) |
Bobrowski Borys | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Bolanowski Wojciech | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Galant Piotr | klasa I/6 | 5 - (21,33 pkt.) |
Hrabi Maja | klasa I/6 | 5 - (21,33 pkt.) |
Kostrzewska Alina | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Miernik Piotr | klasa I/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Michałowska Aleksandra | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Miller Mateusz | klasa I/6 | 5 (22,25 pkt.) |
Shefler Makar | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Skonieczny Konstanty | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Stachowicz Wojciech | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Bolanowska Zofia | klasa II/6 | 5 (22,25 pkt.) |
Domagalska Iga | klasa II/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Gawin Ignacy | klasa II/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Kraszewski Oliwier | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Kraszewski Olgierd | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Krekora Józefa | klasa II/6 | 5 (22,75 pkt.) |
Kwaczyńska Anna | klasa II/6 | 5 (22,75 pkt.) |
Makowska Helena | klasa II/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Mete Attila | klasa II/6 | 5 - (21,50 pkt.) |
Michalak Radosław | klasa II/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Ośka Rafał | klasa II/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Podlaszczuk Mateusz | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Salacha Piotr | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Sulma Filip | klasa II/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Szulżycki Filip | klasa II/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Woźniak Julia | klasa II/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Kornatowski Aleksander | klasa II/6 | 5 - (21,66 pkt.) |
Maciejewski Adam | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Sochacka Izabela | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Surma Wojciech | klasa II/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Ślązak Jakub | klasa II/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Eljasz Laura | klasa II/6 | 5 (22,33 pkt.) |
Jander Julia | klasa III/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Malczewska Katarzyna | klasa III/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Miller Wiktoria | klasa III/6 | 4+ (20,25 pkt.) |
Nowaczyńska Janina | klasa III/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
Nowaczyński Jan | klasa III/6 | 4+ (20,25 pkt.) |
Pniak Roch | klasa III/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Rek Stanisław | klasa III/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Cichalewski Aleksander | klasa III/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Jóźwicka Helena | klasa III/6 | 5 - (21,00 pkt.) |
Kwiatkowska Hanna | klasa III/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
Pęzik Stanisław | klasa III/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Sender Jan | klasa III/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Trykacz Antonina | klasa III/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Bielińska Maja | klasa IV/6 | 5 (22,50 pkt.) |
Bukarewicz Aleksander | klasa IV/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Cichalewski Maksymilian | klasa IV/6 | 5 (21,50 pkt.) |
Jach Krzysztof | klasa IV/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Wrzesińska Joanna | klasa IV/6 | 5 (21,66 pkt.) |
Sochacka Joanna | klasa V/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Sowiński Wojciech | klasa V/6 | 5 (23,00 pkt.) |
Maląg Aleksander | klasa VI/6 | 4+ (20,60 pkt.) |
Ślązak Anna | klasa VI/6 | 5 (23,00 pkt.) |
Bobka Maja Magdalena | klasa I/4 | 5 - (21,00 pkt.) |
Dudra Aleksandra | klasa I/4 | 5 (22,50 pkt.) |
Krychniak Sara | klasa I/4 | 5 (22,00 pkt.) |
Wronowska Weronika | klasa I/4 | 5 (22,00 pkt.) |
Fisiak Natalia | klasa I/4 | 5 - (21,66 pkt.) |
Kubiak Helena | klasa I/4 | 5 (22,50 pkt.) |
Polguj Elżbieta | klasa I/4 | 5 - (21,50 pkt.) |
Bogusz Weronika | klasa II/4 | 4+ (20,75 pkt.) |
Kapitułka - Morawski Alan | klasa II/4 | 5 - (21,75 pkt.) |
Środa Amelia | klasa II/4 | 4+ (20,75 pkt.) |
Walczak Konrad | klasa II/4 | 5 - (21,66 pkt.) |
Chmielecki Patryk | klasa III/4 | 5 (23,40 pkt.) |
Chomątek Magdalena | klasa III/4 | 4 (19,00 pkt.) |
Adryanowski Antoni | klasa III/4 | 4+ (19,33 pkt.) |
Czader Tymon | klasa III/4 | 4+ (19,33 pkt.) |
Pawlak Lena | klasa III/4 | 5 (21,66 pkt.) |
Szumiela Jakub | klasa III/4 | 4+ (20,66 pkt.) |
Woźniak Aleksander | klasa III/4 | 4+ (19,33 pkt.) | Bratenstein - Górecka Zoe | klasa IV/4 | 4+ (19,66 pkt.) |
Hołys Oskar | klasa IV/4 | 5 - (21,50 pkt.) |
Wasilewski Oskar | klasa IV/4 | 5 - (21,00 pkt.) |
Nazwisko ucznia |
Klasa |
Przedmiot |
Średnia ocen |
Łukasik Agata | klasa VI/6 | chór | 6 (25,00 pkt.) |
Maląg Aleksander | klasa VI/6 | chór | 6 (25,00 pkt.) |
Ślązak Anna | klasa VI/6 | td>skrzypce6 (26,00 pkt.) | |
Chmielecki Patryk | klasa III/4 | chór | 6 (25,00 pkt.) |
audycje muzyczne | 6 (25,00 pkt.) | ||
Hołys Oskar | klasa III/4 | chór | 6 (25,00 pkt.) |
Ocena |
Ilość punktów: |
celujący ( 6 ) | 25 pkt. |
bardzo dobry ( 5 ) | 21 - 24 pkt. |
dobry ( 4 ) | 16 - 20 pkt. |
dostateczny ( 3 ) | d>|
dopuszczający ( 2 ) | 11 - 12 pkt. |
niedostateczny ( 1 ) | 0 - 10 pkt. |
Copyright© 2010 Społeczna Szkoła Muzyczna im Władysława Szpilmana w Łodzi |