| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika |
W programie:Utwory różnych kompozytorów, kolędy, pastorałki.
Wszystkim uczestnikom życzymy udanego występu !!
Galeria foto - z Koncertu "Świątecznego" - 09.12.2021W dniu 09 grudnia 2021 roku ( czwartek) o godz. 17:00 odbył się Koncert "Świąteczny" w Auli w budynku szkoły przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi
Przedstawiamy galerię fotografii z tego koncertu
Koncert "Świąteczny" - 10.12.2021W dniu 10 grudnia 2021 roku ( piątek ) o godz. 17:00 odbył się Koncert "Świąteczny" w Auli w budynku szkoły przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi
PROGRAM
>
W programie:Wszystkim uczestnikom życzymy udanego występu !!!
Galeria foto - z Koncertu "Świątecznego" - 10.12.2021W dniu 10 grudnia 2021 roku ( piątek ) o godz. 17:00 odbył się Koncert "Świąteczny" w Auli w budynku szkoły przy ul. Wileńskiej 22a w Łodzi
Przedstawiamy galerię fotografii z tego koncertu
Lista uczniów wyróżniających się w nauce |
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
Banasiak Agata | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Bobeff Marianna | klasa I/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Gosek Antonina | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Gosek Michalina | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Iwańska Nela | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Jander Alicja | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Król Karolina | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Kwiatkowski Paweł | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Makowski Kazimierz | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Markiewicz Marcel | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Mete Maya | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Olejniczak Kosma | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Olejniczak Maksymilian | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Podlaszczuk Maria | klasa I/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Porucznik Maja | klasa I/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Piotrowska Maria | klasa I/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Rosowska Alicja | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Rosowska Helena | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Shchamialeu Vatslau | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Sęczkowski Kacper | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Szczepański Piotr | klasa I/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Strzałkowski Antoni | klasa I/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
Śledzińska Róża | klasa I/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
Tomaszewska Łucja | klasa I/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Witecka Tamara | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Bolanowski Wojciech | klasa II/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Cłapa Brunon | klasa II/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Gajewicz Jagoda | klasa II/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Galant Piotr | klasa II/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
Głogowska Nina | klasa II/6 | 5 (21,25 pkt.) |
Hrabi Maja | klasa II/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
Kapitułka-Morawska Nina | klasa II/6 | 4+ (20,50 pkt.) |
Krychniak Sara | klasa II/6 | 5 (21,00 pkt.) |
Miernik Piotr | klasa II/6 | 4+ (19,00 pkt.) |
Miller Mateusz | klasa II/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Olszewski Antoni | klasa II/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Pęzik Adam | klasa II/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Rosiak Miłosz | klasa II/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Sender Jakub | klasa II/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Shefler Makar | klasa II/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Skonieczny Konstanty | klasa II/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Trapieznikava Darya | klasa II/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Bolanowska Zofia | klasa III/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Domagalska Iga | klasa III/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Kornatowski Aleksander | klasa III/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Krekora Józefa | klasa III/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Kraszewski Oliwier | klasa III/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Kraszewski Olgierd | klasa III/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Kwaczyńska Anna | klasa III/6 | 5- (21,33 pkt.) |
Kuca Anna | klasa III/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Mete Attila | klasa III/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Ośka Rafał | klasa III/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Podlaszczuk Mateusz | klasa III/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Salacha Piotr | klasa III/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Surma Wojciech | klasa III/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Woźniak Julia | klasa III/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Cichalewski Aleksander | klasa IV/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Jander Julia | klasa IV/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Jóźwicka Helena | klasa IV/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Malczewska Katarzyna | klasa IV/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Miller Wiktoria | klasa IV/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Nowaczyńska Janina | klasa IV/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Nowaczyński Jan | klasa IV/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Pniak Roch | klasa IV/6 | 4+ (20,66 pkt.) |
Pęzik Stanisław | klasa IV/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Rek Stanisław | klasa IV/6 | 5 (22,50 pkt.) |
Sender Jan | klasa IV/6 | 4+ (20,50 pkt.) |
Trykacz Antonina | klasa IV/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Bielińska Maja | klasa V/6 | 4+ (20,50 pkt.) |
Bukarewicz Aleksander | klasa V/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Jach Krzysztof | klasa V/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Sowiński Wojciech | klasa VI/6 | 5- (21,50 pkt.) |
Bednarska Patrycja | klasa I/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Dziedzińska Martuna | klasa I/4 | 5- (21,66 pkt.) |
Iwańska Pola | klasa I/4 | 5- (21,50 pkt.) |
Mazurkiewicz Kornelia | klasa I/4 | 4+ (20,66 pkt.) |
Szlachcińska Aniela | klasa I/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Szlachcińska Weronika | klasa I/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Bobka Maja | klasa II/4 | 5- (21,50 pkt.) |
Fisiak Natalia | klasa II/4 | 4+ (20,75 pkt.) |
Kubiak Helena | klasa II/4 | 5- (21,66 pkt.) |
Tomasik Marta | klasa II/4 | 5- (21,00 pkt.) |
Wronowska Weronika | klasa II/4 | 5 (22,00 pkt.) |
Kapitułka-Morawski Alan | klasa III/4 | 5- (21,66 pkt.) |
Środa Amelia | klasa III/4 | 4+ (20,75 pkt.) |
Walczak Konrad | klasa III/4 | 4+ (20,33 pkt.) |
Chmielecki Patryk | klasa IV/4 | 5 (22,25 pkt.) |
Pawlak Lena | klasa IV/4 | 5- (21,33 pkt.) |
Szumiela Jakub | klasa IV/4 | 4+ (19,66 pkt.) |
Woźniak Aleksander | klasa IV/4 | 4+ (19,33 pkt.) |
Nazwisko ucznia |
Klasa |
Przedmiot |
Średnia ocen |
Chmielecki Patryk | klasa IV/4 | audycje muzyczne | 5+ (24 pkt.) |
Chomątek Magdalena | klasa IV/4 | chór | 6 (25 pkt.) |
Bielińska Maja | klasa V/6 | chór | 6 (25 pkt.) |
Bukarewicz Aleksander | klasa V/6 | chór | 6 (25 pkt.) |
Jach Krzysztof | klasa V/6 | chór | 5+ (24 pkt.) |
Środa Amelia | klasa III/4 | chór | 6 (25 pkt.) |
Ocena |
Ilość punktów: |
celujący ( 6 ) | 25 pkt. |
bardzo dobry ( 5 ) | 21 - 24 pkt. |
dobry ( 4 ) | 16 - 20 pkt. |
dostateczny ( 3 ) | 13 - 15 pkt. |
dopuszczający ( 2 ) | 11 - 12 pkt. |
niedostateczny ( 1 ) | 0 - 10 pkt. |
L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
1 | "Grajcie nam, instrumenty" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
2 | W.Kuroczkin: "Walc" | Michał Gos - fortepian kl.I Studium | Magdalena Chmielewska-Tomczyk; |
Janina Garścia: "Dobosze" | |||
3 | A.Lasko: "Taniec pająka" | Piotr Szczepański - fortepian kl. I/6 | Franciszek Bawoł; |
4 | Albert Biehl: "Sonatina" | Nina Głogowska - fortepian kl. II/6 | Franciszek Bawoł |
5 | A.Cofalik: "Zima" | >Alicja Jander - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
6 | W.A.Mozart: "Pieśń majowa" | . Alan Kapitułka-Morawski - flet I rok nauki | Patrycja Zielińska |
7 | T.Stachak: "Melodia hiszpańska" | Wojciech Stachowicz - gitara kl. II/6 | Kalina Polańska |
8 | Santiano: "Pieśń źeglarska" | Patrycja Bednarska - gitara kl. I/4 | akomp. Maciej Glugla |
9 | W.A.Mozart: "Allegro" | Magdalena Chomątek - fortepian dod. kl. IV/4 | Tadeusz Kawczyński |
10 | A.Lasko: "Nad strumykiem" | Filip Sulma - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
11 | F.Burgműller: "Burza" | Rafał Ośka - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
12 | St.Niewiadomski: "Pieśń" na 4 ręce | Attila Mete - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
14 | A.Cofalik: "Zima" | Zuzanna Lasoń - skrzypce kl. I/4 | Janusz Karpiński |
15 | F.Carulli: "Andante" | Aleksander Kornatowski - gitara kl. III/6 | Maciej Glugla |
16 | J.Haydn: "Adante" duet: | Maksymilian Cichalewski - skrzypce kl. IV/6 | Joanna Góras |
Aleksander Cichalewski - fortepian kl. III/6 | Anna Chowaniec | ||
17 | "Miłość rośnie wokół nas" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
18 | T.Stachak :"Preludium D-dur" | Oliwier Kraszewski - gitara kl. III/6 | Maciej Glugla |
19 | M.Carcassi: "Allegretto" | Olgierd Kraszewski - gitara kl. III/6 | Maciej Glugla |
20 | A.Diabelli: "Sonatina G-dur op.168 nr 2 cz.I" | Konrad Walczak - fortepian kl.III/4 | Magdalena Chmielewska-Tomczyk |
21 | J.S.Bach: "Preludium C-dur" | Julia Jander - fortepian kl. IV/6 | Barbara Weber |
22 | A.Diabelli": Etiuda op.39 nr 23" | Stanisław Rek - gitara kl. IV/6 | Kalina Polańska |
23 | Kompozytor nieznany: "Menuet" | Helena Jóźwicka - gitara kl. IV/6 | Maciej Glugla |
24 | A.Goedicke: "Etiuda d-moll op.6 nr 4" | Jan Sender - fortepian kl. IV/6 | Anna Chowaniec |
25 | D.Cimarosa : "Sonata G-dur" | Aleksander Cichalewski - fortepian kl. IV/6 | Anna Chowaniec |
26 | Napoleon Coste: "Barkarola" | Patryk Chmielecki - gitara dodatkowa kl. IV/4 | Wiesław Kondraciuk |
27 | "Every breath you take Police" | Weronika Wronowska - gitara kl. II/4 | Maciej Glugla |
28 | F.Rybicki : "Marzenie" | Krzysztof Jach - fortepian kl. V/6 | Barbara Weber |
29 | C.Gurlitt : "Sonatina a-moll" | Maja Bielińska - fortepian kl. V/6 | Anna Chowaniec |
30 | S.Majkapar :"Motylek" | Joanna Wrzesińska - fortepian kl. V/6 | Tadeusz Kawczyński |
31 | L.v Beethoven :"Rondo" z sonatiny F-dur | Alan Kapitułka-Morawski - fortepian kl. III/4 | Barbara Weber |
32 | E.Schwarz-Reiflinger :"Preludium E-dur" | Jakub Szumiela - gitara kl. IV/4 | Kalina Polańska |
33 | F.Schubert :"Moment musical" | Julia Rosiak - flet kl. VI/6 | Patrycja Zielińska |
34 | J.S.Bach : "Inwencja 2-głosowa a-moll nr 13" | Patryk Chmielecki - fortepian kl. IV/4 | Anna Chowaniec |
35 | F.Schubert :"Marzenie" | Magdalena Chomątek - skrzypce kl. IV/4 | Janusz Karpiński |
36 | "Bieszczady" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
Akompaniament: | p.Magdalena Chmielewska-Tomczyk | ||
p.Anna Chowaniec | |||
p. Franciszek Bawoł |
L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
1 | "Grajcie nam, instrumenty" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
2 | D.Kabalewski: "Poleczka op.39 nr 2" | Antoni Bielecki - fortepian Szkoła Talentów | Anna Chowaniec |
3 | A.Lasko: "Deszczowe boogie" na 4 ręce | Tamara Witecka - fortepian dodatkowy kl. I/6 | Barbara Weber |
4 | Piosenka: "Tańcząca wiewióreczka" | dzieci 3-4 letnie ze Szkoły Talentów | Małgorzata Zwolińska |
5 | M.Frey: "Etiuda C-dur" | Maria Piotrowska - fortepian kl. I/6 | Paulina Tworko |
6 | A.Cofalik: "Szewczyk" | Marianna Bobeff - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
7 | T.Stachak: "Berek" | Kacper Sęczkowski - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
8 | T.Stachak: "Tęsknota wędrowca" | Tomasz Mikoś - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
9 | Piosenka: "Pióreczko" | dzieci 5-6 letnie ze Szkoły Talentów | Małgorzata Zwolińska |
10 | J.Bastien: "Wesoły pajac" | Maria Podlaszczuk - fortepian kl. I/6 | Kinga Kondraciuk |
11 | A.Lasko: "Nad strumykiem" | Maksymilian Olejniczak - fortepian kl. I/6 | Kinga Kondraciuk |
12 | T.Stachak: "Bal lalek" | Vatslau Shchamialew - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
13 | W.A.Mozart: "Piosenka francuska" | Tamara Witecka - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
14 | A.Lehman/A.M.Huszcza: "Na zielonym wzgórzu" | Amelia Kuc - flet kl. II/6 | Patrycja Zielińska |
15 | M.Frey: "Etiuda C-dur" | Wojciech Bolanowski - fortepian kl. II/6 | Paulina Tworko |
16 | T.Stachak: "Mała etiuda" | Adam Pęzik - gitara kl. II/6 | Maciej Glugla |
17 | T.Stachak: "Preludium a-moll" | Konstanty Skonieczny - gitara kl. II/6 | Maciej Glugla |
18 | A.Diabelli :"Scherzo" cz. I - na 4 ręce | Daria Trapieznikava - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
19 | A.Lehmann/A.M.Huszcza: "Przekomarzanki" | Mateusz Miller - flet kl. II/6 | Patrycja Zielińska |
20 | D.Obijalska: "Kajtuś na kucyku" | Maja Hrabi - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
21 | D.Obijalska: "Ajajaj" | Antoni Olszewski - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
22 | "Miłość rośnie wokół nas" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
23 | T.Stachak: "Mały romans" | Kornelia Mazurkiewicz - gitara kl. I/4 | Wiesław Kondraciuk |
24 | M.Mier: "Wildflower Waltz" | . Helena Kubiak - fortepian kl. II/4 | Paulina Tworko |
25 | F.Churchil: "Walc Królewny Śnieźki" | Sara Krychniak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
26 | A.Lehmann/A.M.Huszcza: "Wilk morski" | Iga Domagalska - flet kl. III/6 | Patrycja Zielińska |
27 | J.A.André: "Sonatina op.34 nr 1 cz.II" | Anna Kwaczyńska - fortepian kl. III/6 | Kinga Kondraciuk |
28 | J.Brahms: "Walc" | Wojciech Surma - skrzypce kl. III/6 | Janusz Karpiński |
29 | J.Gosec: "Gawot" | Roch Pniak - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
30 | M.Grabowski: "Piosenka, z której uciekły słowa" | Józia Krekora - flet kl. III/6 | Patrycja Zielińska |
31 | M.Giuliani :"Etiuda op.48 nr 123" | Zofia Bolanowska - gitara kl. III/6 | Kalina Polańska |
32 | Hans Zimmer: "Davy Jones" (melodia z filmu "Piraci z Karaibów") | Jakub Ślązak - gitara Studium | Wiesław Kondraciuk |
33 | H.Lemoine: "Etiuda H-dur op.37 nr 47" | Aleksander Wożniak - fortepian kl. IV/4 | Kinga Kondraciuk |
34 | A.Diabelli: "Preludium A-dur" | Joanna Sochacka - gitara kl.VI/6 | Wiesław Kondraciuk |
35 | F.Sor: "Kaprys op.31 nr3" | Wojciech Sowiński - gitara kl.VI/6 | Wiesław Kondraciuk |
36 | L. v Beethoven: "Menuet" | Jan Nowaczyński - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
37 | L.Boccherini: "Menuet" | Katarzyna Malczewska - skrzypce kl. IV/6 | Janusz Karpiński |
38 | "Bieszczady" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
Akompaniament: | p. Kinga kondraciuk | ||
p.Paulina Tworko | |||
p. Franciszek Bawoł |
L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
1 | "Cudownych rodziców mam" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
2 | K.Druszkiewicz: "U misia na imieninach" | Karolina Król - fortepian kl. I/6 | Kinga Kondraciuk |
3 | K.Druszkiewicz: "Polka" | Piotr Szczepański - fortepian kl. I/6 | Franciszek Bawoł |
4 | W.Karasowa: "Zima" | Tamara Witecka - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
5 | L.v.Beethoven: "Taniec niemiecki nr1" na 4 ręce | Kasia Malczewska - fortepian dodatkowy -1 r.n | Barbara Weber |
6 | M.Kaczurbina: "Miś z laleczką" | Marianna Bobeff - skrzypce kl. I/6 | Janusz Karpiński |
7 | A.Lasko: "Swingująca etiuda" | Maksymilian Olejniczak - fortepian kl. I/6 | Kinga Kondraciuk |
8 | Ch.Graupner : "Bourree" | Alina Kostrzewska - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
9 | A.Lasko: "Deszczowe boogie" na 4 ręce | Tamara Witecka - fortepian dodatk. kl. I/6 | Barbara Weber |
10 | A.Diabelli: "Scherzo" na 4 ręce | Darya Trapieznikava - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
11 | D.Obijalska: "Kajtuś na kucyku" | Maja Hrabi - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
12 | A.Rowley: "Mały chińczyk" | Michał Gos - fortepian kl. I Studium | Magdalena Chmielewska-Tomczyk |
13 | "Agent X" | Iwan Golubenko- fortepian kl. I/6 | Liudmila Barkhatova |
14 | P.Nutto: "Mambo" | Kornelia Mazurkiewicz - gitara kl. I/4 | Wiesław Kondraciuk |
15 | T.Stachak: "Idziemy na wycieczkę" | Pola Iwańska - gitara kl. I/4 | Katarzyna Gogola |
16 | S.Majkapar: "Polka" | Marta Tomasik - fortepian kl. II/4 | Magdalena Chmielewska-Tomczyk |
17 | A.Tansman: "Gram dla mamy" | Bobka - fortepian kl. II/4 | Barbara Weber |
18 | J.Brahms: "Walc" | Wojciech Surma - skrzypce kl. III/6 | Janusz Karpiński |
19 | F.Devienne: "Duet C-dur" | Alan Kapitułka-Morawski - flet dod. I r.n. | Patrycja Zielińska |
20 | C.Gurlitt: "Sonatina C-dur cz.I" | Wojciech Sowiński - fortepian dodatk.. II rok n. | Magdalena Chmielewska-Tomczyk |
21 | "Dona Nobis Pacem" | zespół wokalny | Marlena Barszczewska |
22 | T.Stachak: "Samba na wesoło" | Alan Kapitułka-Morawski - gitara dod. I rok n. | Maciej Glugla |
23 | C.Reinecke: "Scherzino" z sonatiny C-dur op.136 cz.II | Mateusz Podlaszczuk - fortepian kl. III/6 | Kinga Kondraciuk |
24 | M.Matuszewski: "Mały czardasz" | Sara Krychniak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
25 | J.S.Bach: "Małe Preludium C-dur" | Konrad Walczak - fortepian kl. III/4 | Magdalena Chmielewska-Tomczyk |
26 | W.A.Mozart: "Allegro" | Magdalena Chomątek - fortepian dod. kl. IV/4 | Tadeusz Kawczyński |
27 | J.Garścia: "Migdałowiec" | Radosław Michalak - fortepian kl. III/6 | Kinga Kondraciuk |
28 | D.Agay: "Mała rapsodia węgierska" | Filip Szulżycki - fortepian kl. III/6 | Kinga Kondraciuk |
29 | P.Czajkowski: Temat z "Jeziora Łabędziego" | Iga Domagalska - flet kl. III/6 | Patrycja Zielińska |
30 | F.Rybicki: "Etiuda Zephyr" | Victoria Holanska- fortepian kl. III/6 | Liudmila Barkhatova |
31 | J.S.Bach: "Małe preludium C-dur" | Joanna Wrzesińska - fortepian kl. V/6 | Tadeusz Kawczyński |
32 | S.Majkapar: "Walc" | Amelia Środa - fortepian kl. III/4 | Tadeusz Kawczyński |
33 | F.Molina: "Rondo D-dur" | Wojciech Sowiński - gitara kl. VI/6 | Wiesław Kondraciuk |
34 | R.Schumann: "Marzenie" | Magdalena Chomątek - skrzypce kl. IV/4 | Janusz Karpiński |
35 | Pawlo Zakharow: "Romans" | Anastasja Golubenko - fortepian kl. IV/6 | Liudmila Barkhatova |
36 | "Taniec kubański" | Weronika Wronowska - gitara kl. II/4 | przyg. i akompaniament Maciej Glugla |
Kinga Chrzanowska - gitara St. | |||
37 | D.Szostakowicz: "Elegia" | Patryk Chmielecki - fortepian kl. IV/4 | Anna Chowaniec |
38 | "Lato, lato" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
Akompaniament: | p. Magdalena Chmielewska-Tomczyk | ||
p. Kinga kondraciuk |
L.p. | Program | Wykonawca | Przygotowanie |
1 | "Bo to jest Rodzina" | zespół wokalno-rytmiczny | Marlena Barszczewska |
2 | A.Lasko : "Mały kanon" | Antoni Bielecki - fortepian Szkoła Talentów | Anna Chowaniec |
3 | A.Cofalik: "Żabka" | Aleksandra Nowak - skrzypce. Szkoła Talentów | Janusz Karpiński |
4 | M.Frey: "Etiuda C-dur" | Maria Piotrowska - fortepian kl. I/6 | Paulina Tworko |
5 | T.Stachak: "Nad strumieniem" | Tomasz Mikoś - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
6 | L.v Beethoven: "Oda do radości" na 2 flety | Agata Banasiak - flet kl. I/6 | Patrycja Zielińska |
7 | J.Haydn: "Piosenka" | Alicja Jander - skrzypce. kl. I/6 | Janusz Karpiński |
8 | T.Stachak: "Sen" | Vatslau Shchamialieu - gitara kl. I/6 | Wiesław Kondraciuk |
9 | A.Lasko : "Deszczowe boogie" 4 ręce | Piotr Miernik - fortepian kl. II/6 | Barbara Weber |
10 | J.S.Bach: "Menuet d-moll" | Wojciech Bolanowski - fortepian kl. II/6 | Kinga Kondraciuk |
11 | T.Stachak: "Spacer po lesie" | Aleksandra Michałowska - gitara kl. II/6 | przyg. i akompaniament Katarzyna Gogola |
12 | T.Stachak: "Ballada o rycerzu" | Makar Shefler - gitara kl. II/6 | przyg. i akompaniament Katarzyna Gogola |
13 | D.Obijalska: "Łoś Patataj" | Antoni Olszewski - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
14 | B.Pucihar: "Ciuch, ciuch, w pociągu" | Mateusz Miller - flet kl. II/6 | Patrycja Zielińska |
15 | I.Berkowicz: "Etiuda C-dur" | Nina Kapitułka-Morawska - fortepian kl. II/6 | Franciszek Bawoł |
16 | A.Lasko: "Tajemnicza wyprawa" | Nina Głogowska - fortepian kl. II/6 | Franciszek Bawoł |
17 | A.Goedicke: "Etiuda d-moll" | Iza Sochacka - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
18 | A.Lehman/A.M.Huszcza: "Kocie psoty" | Amelia Kuc - flet kl. II/6 | Patrycja Zielińska |
19 | J.Garścia: "Tęsknota wędrowca" | Julia Woźniak - fortepian kl. III/6 | Kinga Kondraciuk |
20 | M.Frey: "Etiuda C-dur" | Helena Kubiak - fortepian kl. II/4 | Kinga Kondraciuk |
21 | W.Kostenko: "Deszczyk" | Anna Kwaczyńska - fortepian kl. III/6 | Kinga Kondraciuk |
22 | T.Stachak: "Walc - uśmiech" | Pola Piwońska - gitara kl. IV/6 | Kalina Polańska |
23 | "Cudownych rodziców mam" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
24 | T.Stachak: "Mały romans" | Jan Trzewikowski - gitara Studium | Maciej Glugla |
25 | F.Churchil: "Walc" | Sara Krychniak - skrzypce kl. II/6 | Janusz Karpiński |
26 | A.Lehman/A.M.Huszcza:: "Pożegnanie z latem" | Józia Krekora - flet kl. III/6 | Patrycja Zielińska |
27 | J.S.Bach : "Małe preludium nr 1" | Julia Jander - fortepian kl. IV/6 | Barbara Weber |
28 | W.L.Gillock: "Miniatura w dawnym stylu" | Rafał Ośka - fortepian kl. III/6 | Barbara Weber |
29 | T.Stachak: "Deszczowy wieczór" | Zofia Bolanowska - gitara kl. III/6 | Kalina Polańska |
30 | T.Stachak: "Milonga" | Jakub Ślązak - gitara Studium | Wiesław Kondraciuk |
31 | "Taniec kubański" | Weronika Wronowska - gitara kl. II/4 | przyg. i akompaniament Maciej Glugla |
Kinga Chrzanowska - gitara St. | |||
32 | B.Martin: "Kolombina tańczy" | Aleksander Woźniak - fortepian kl. IV/4 | Kinga Kondraciuk |
33 | M.Matuszewski: "Krakowiaczek-rozrabiaczek" | Julia Rosiak - flet kl. VI/6 | Patrycja Zielińska |
34 | "Lato, lato" | chór szkolny | Marlena Barszczewska |
Akompaniament: | p. Franciszek Bawoł |
Nazwisko i imię ucznia |
Klasa |
Średnia ocen |
Banasiak Agata | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Bobeff Marianna | klasa I/6 | 5- (22,50 pkt.) |
Golubenko Iwan | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Gosek Antonina | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Gosek Michalina | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Jander Alicja | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Król Karolina | klasa I/6 | 5- (21,00 pkt.) |
Iwańska Nela | klasa I/6 | 4+ (19,66 pkt.) |
Makowski Kazimierz | klasa I/6 | 5 (21,25 pkt.) |
Mete Maya | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Mikoś Tomasz | klasa I/6 | 4+ (20,33 pkt.) |
Olejniczak Kosma | klasa I/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Podlaszczuk Maria | klasa I/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Rosowska Alicja | klasa I/6 | 5 (21,50 pkt.) |
Rosowska Helena | klasa I/6 | 4+ (20,75 pkt.) |
Olejniczak Maksymilian | klasa I/6 | 5 (23,00 pkt.) |
Tomaszewska Łucja | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Shchiamialeu Vatslau | klasa I/6 | 5- (21,66 pkt.) |
Szczepański Piotr | klasa I/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Witecka Tamara | klasa I/6 | 5- (21,25 pkt.) |
Bolanowski Wojciech | klasa II/6 | 5 (22,00 pkt.) |
Cłapa Brunon | klasa II/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
Gajewicz Jagoda | klasa II/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Głogowska Nina | klasa II/6 | 5- (21,75 pkt.) |
Kapitułka-Morawska Nina | klasa II/6 | 4+ (20,00 pkt.) |
