![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kronika![]() |
![]() Odsłonięcie tablicy na 100-lecie urodzin Władysława Szpilmana04 grudnia 2011 r.
![]() Galeria zdjęć - Tablica Pamięci Władysława Szpilmana w WarszawieW dniu 04 grudnia 2011 r. w Warszawie przy Al. Niepodległości 223 nastąpiło odsłonięcie tablicy, upamiętniającej Władysława Szpilmana.
![]() Koncert "Dzieci - patronowi szkoły w 100-lecie urodzin"W dniu 24 listopada 2011 r. godz. 16,30 odbył się: Koncert "Dzieci - patronowi szkoły w 100-lecie urodzin"
![]() W koncercie wzięli udział:
![]() Galeria zdjęć z koncertu "Dzieci patronowi szkoły w 100-lecie urodzin"W dniu 24 listopada 2011 r. godz. 16,30 odbył się koncert "Dzieci - patronowi szkoły w 100-lecie urodzin".
![]() Koncert w Muzeum Miasta Łodzi "Muzyka ratuje życie"
W dniu 02 grudnia 2011 r. w Muzeum Miasta Łodzi (Pałac Poznańskich ) odbył się uroczysty koncert z okazji 100-lecia urodzin znakomitego pianisty Władysława Szpilmana - Patrona Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Łodzi.
Koncert ten zaszczyciła swoją obecnością Pani Halina Szpilman - żona Władysława Szpilmana .
Objęcie przez Prezydenta Miasta Łodzi Panią Hannę Zdanowską Honorowego Patronatu nad organizowaną uroczystością obchodów 100-lecia urodzin Władysława Szpilmana w Łodzi:
![]() ![]()
W koncercie wzięli udział:
W programie usłyszeliśmy:
![]() Galeria zdjęć z koncertu 02 grudnia 2011 r.W dniu 02 grudnia 2011 roku o godz. 17:00 w Pałacu Poznańskich w Łodzi odbyły się oficjalne uroczystości i koncert "Muzyka ratuje życie" poświęcony pamięci 100 rocznicy urodzin patrona Szkoły znakomitego pianisty Władysława Szpilmana
![]() Koncert Świąteczny 19 grudnia 2011r.W dniu 19 grudnia 2011 r. odbył się Koncert Świąteczny uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi. W koncercie wzięli udział następujący uczniowie:
Wszystkim wykonawcom gratulujemy udanego występu !!!
![]() Galeria fotografii z Koncertu Świąteczngo W dniu 19 grudnia 2011 r. odbył się Koncert Świąteczny uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Władysława Szpilmana w Łodzi.
![]() Lista uczniów wyrózniających się w nauce w I sem. r.szk. 2011/2012 |
L.p. |
Nazwisko ucznia. |
Klasa |
Średnia ocen : |
1 | Adamczyk Mateusz | klasa I /6 | 5- (21,3 pkt.) |
2 | Bieniek Amelia | klasa I /6 | 5- (21,0 pkt.) |
3 | Cieślikiewicz Aleksandra | klasa I /6 | 4+ (19,0 pkt.) |
4 | Czerepińska Antonia | klasa I /6 | 4+ (20,0 pkt.) |
5 | Marszałek Amelia | klasa I /6 | 5 (21,6 pkt.) |
6 | Kaźmierczak Jakub | klasa I /6 | 5- (21,3 pkt.) |
7 | Nowicka Melody | klasa I /6 | 5- (21,3 pkt.) |
8 | Schűlde-Jagiełło Nadia | klasa I /6 | 5 (21,6 pkt.) |
9 | Sulgostowski Maciej | klasa I /6 | 4+ (19,0 pkt.) |
10 | Wodziak Hubert | klasa I /6 | 5- (21,0 pkt.) |
11 | Berkovitz Roni | klasa II /6 | 4+ (20,3 pkt.) |
12 | Łyszczarz Dawid | klasa II /6 | 5 (22,6 pkt.) |
13 | Mazur Oliwia | klasa II /6 | 4+ (20,3 pkt.) |
14 | Skjold Oskar | klasa II /6 | 4+ (20,3 pkt) |
15 | Wasik Aleksandra | klasa II /6 | 5- (21,0 pkt.) |
16 | Zheng Artur | klasa III/6 | 5 (22,0 pkt.) |
17 | Zheng Edward | klasa III/6 | 5 (22,0 pkt.) |
18 | Nowicki Nicolas | klasa IV/6 | 4+ (20,3 pkt.) |
19 | Chętko Łukasz | klasa V/6 | 5 (22,2 pkt.) |
20 | Dolińska Marta | klasa V/6 | 5+ (23,3 pkt.) |
21 | Kowalik Maja | klasa V/6 | 5- (21,0 pkt.) |
22 | Mazur Julia | klasa V/6 | 4+ (19,0 pkt.) |
23 | Myślin Edyta | klasa V/6 | 4+ (19,0 pkt.) |
24 | Jankowiak Wojciech | klasa I/4 | 5+ (24,0 pkt.) |
25 | Felisiak Mateusz | klasa I/4 | 5 (23,0 pkt.) |
26 | Miśta Alex | klasa I/4 | 5- (21,0 pkt.) |
27 | Kowalik Paulina | Studium | 5- (21,0 pkt.) |
28 | Michalak Gabriela | Studium | 5 (23,0 pkt.) |
29 | Michalak Hubert | Studium | 4+ (20,0 pkt.) |
30 | Rzadkiewicz Michał | Studium | 4+ (19,0 pkt.) |
31 | Sosnowski Hubert | Studium | 5- (21,0 pkt.) |
32 | Świć Julianna | Studium | 5- (21,0 pkt.) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Numer zespołu |
Skład zespołu instrumentalnego |
Program |
1 | Piotr NOWAŃSKI - fortepian kl. "0" | Anonim: "Piosenka" |
Julianna ŚWIĆ - fortepian kl. II | ||
2 | Maciej SULGOSTOWSKI - fortepian kl. I/6 | W.Witlin: "Dziadek Mróz" |
Hubert WODZIAK - fortepian kl. I/6 | ||
3 | Amelia BIENIEK - gitara kl. I/6 | T.Stachak : "Ballada o rycerzu" |
Amelia MARSZAŁEK - gitara kl. I/6 | ||
4 | Mateusz ADAMCZYK - gitara kl. I/6 | T.Stachak : "Berek" |
Jakub KAŹMIERCZAK- gitara kl. I/6 | ||
5 | Amelia MARSZAŁEK - gitara kl. I/6 | Melodia czeska : "Anicka, Dusicka" |
Gabriela MICHALAK - gitara kl. II | ||
6 | Aleksandra CIEŚLIKIEWICZ - fortepian I/6 | Anonim: "Pieśń estońska" |
Hubert WODZIAK - fortepian kl. I/6 | ||
7 | Antonia CZEREPIŃSKA - gitara kl. I/6 | T.Stachak: "Ballada o rycerzu" |
Melody NOWICKA - gitara kl. I/6 | ||
8 | Nadia SCHŰLDE-JAGIEŁŁO - fortepian I/6 | L.v.Beethoven: "Maleńki walc" |
Julianna ŚWIĆ - fortepian kl. II | ||
9 | Oliwia MAZUR - fortepian kl. II/6 | L.v.Beethoven: "Taniec niemiecki nr 2" |
Aleksandra WASIK - fortepian kl. II/6 | ||
10 | Oskar SKJOLD - skrzypce kl. II/6 | Ł.Kogan: "Polka" |
Stanisław MAŁEK - fortepian kl. II/6 | ||
11 | Roni BERKOVITZ - skrzypce kl. II/6 | D.Obijalska: "Z górki na pazurki" |
Marta DOLIŃSKA - fortepian kl. V/6 | ||
12 | Oliwia MAZUR - fortepian kl. II/6 | C.Gurlitt: "Pieśń jesienna" |
Julia MAZUR - fortepian kl. V/6 | ||
14 | Artur ZHENG - fortepian kl. III/6 | W. Troszel: "Dumka" |
Edward ZHENG - fortepian kl. III/6 |
Numer zespołu |
Skład zespołu instrumentalnego |
Program |
15 | Kacper REINERT - fortepian kl. IV/6 | L.v. Beethoven: "Taniec niemiecki nr 3" |
Edyta MYŚLIN - fortepian kl. V/6 | ||
16 | Adam KAMIŃSKI - gitara kl. II/6 | T.Stachak: "Piosenka dziecięca" |
Alex MIŚTA - gitara kl. I/4 | ||
17 | Cyprian SELIGA - skrzypce kl. I | J.S.Bach : "Menuet G-dur" |
Kacper REINERT - fortepian kl. IV/6 | ||
18 | Dawid ŁYSZCZARZ - gitara kl. II/6 | T.Stachak: "Taniec renesansowy" |
Rafał MĄCZKOWSKI - gitara kl. IV/6 | ||
19 | Marta DOLIŃSKA - fortepian kl. V/6 | M.Schmidt: "Walc" |
Łukasz CHĘTKO - fortepian dodatkowy | ||
20 | Edyta MYŚLIN - fortepian kl. V/6 | J.Ph. Rameau: "Rigaudon" |
Matylda PAWLICKA - skrzypce kl. I/4 | ||
21 | Wojciech JANKOWIAK - klarnet kl. I/4 | J.S.Bach: "Menuet" |
Mateusz FELISIAK - klarnet kl. I/4 | ||
22 | Łukasz CHĘTKO - gitara kl. V/6 | T.Stachak: "Ragtime" |
Dawid ŁYSZCZARZ - gitara kl. II/6 | ||
Nicolas NOWICKI - gitara kl. IV/6 | ||
23 | Rafał MĄCZKOWSKI - gitara kl. IV/6 | "Piosenka włoska" |
Michał RZADKIEWICZ - gitara kl. V | ||
24 | Wojciech JANKOWIAK - klarnet kl. I/4 | P.Czajkowski: "Jezioro łabędzie" |
Hubert SOSNOWSKI - fortepian kl. II | ||
25 | Aleksandra BYSTRZYCKA - skrzypce kl. V/6 | A.Vivaldi: "Cztery pory roku - Wiosna" |
Roksana PUCHNIARZ - fortepian |
Miejsce |
Zespół |
Skład zespołu |
I miejsce | Zespół nr 14 | Artur ZHENG - fortepian kl. III/6 |
Edward ZHENG - fortepian kl. III/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 8 | Nadia SCHŰLDE-JAGIEŁŁO - fortepian I/6 |
Julianna ŚWIĆ - fortepian kl. II | ||
II miejsce | Zespół nr 11 | Roni BERKOVITZ - skrzypce kl. II/6 |
Marta DOLIŃSKA - fortepian kl. V/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 12 | Oliwia MAZUR - fortepian kl. II/6 |
ulia MAZUR - fortepian kl. V/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 1 | Piotr NOWAŃSKI - fortepian kl. "0" |
Julianna ŚWIĆ - fortepian kl. II | ||
III miejsce | Zespół nr 3 | Amelia BIENIEK - gitara kl. I/6 |
Amelia MARSZAŁEK - gitara kl. I/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 4 | Mateusz ADAMCZYK - gitara kl. I/6 |
Jakub KAŹMIERCZAK- gitara kl. I/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 5 | Amelia MARSZAŁEK - gitara kl. I/6 |
Gabriela MICHALAK - gitara kl. II | ||
III miejsce | Zespół nr 6 | Aleksandra CIEŚLIKIEWICZ -fortepian I/6 |
Hubert WODZIAK - fortepian kl. I/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 10 | Oskar SKJOLD - skrzypce kl. II/6 |
Stanisław MAŁEK - fortepian kl. II/6 | ||
Wyróznienie | Zespół nr 7 | Antonia CZEREPIŃSKA - gitara kl. I/6 |
Melody NOWICKA - gitara kl. I/6 | ||
Wyróznienie | Zespół nr 9 | Oliwia MAZUR - fortepian kl. II/6 |
Aleksandra WASIK - fortepian kl. II/66 | ||
Wyróznienie | Zespół nr 2 | Hubert WODZIAK - fortepian kl. I/6 |
Nagroda publiczności | Zespół nr 14 | Artur Zheng - fortepian kl. III/6 |
Edward Zheng - fortepian kl. III/6 |
Miejsce |
Zespół |
Skład zespołu |
I miejsce | Zespół nr 19 | Marta DOLIŃSKA - fortepian kl. V/6 |
Łukasz CHĘTKO - fortepian dodatkowy | ||
I miejsce | Zespół nr 22 | Dawid ŁYSZCZARZ - gitara kl. II/6 |
Łukasz CHĘTKO - gitara kl. V/6 | ||
Nicolas NOWICKI - gitara kl. IV/6 | ||
I miejsce | Zespół nr 24 | Wojciech JANKOWIAK - klarnet kl. I/4 |
Hubert SOSNOWSKI - fortepian kl. II | ||
I miejsce | Zespół nr 25 | Aleksandra BYSTRZYCKA - skrzypce kl. V/6 |
Roksana PUCHNIARZ - fortepian | ||
II miejsce | Zespół nr 17 | Cyprian SELIGA - skrzypce kl. I |
Kacper REINERT - fortepian kl. IV/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 18 | Dawid ŁYSZCZARZ - gitara kl. II/6 |
Rafał MĄCZKOWSKI - gitara kl. IV/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 20 | Edyta MYŚLIN - fortepian kl. V/6 |
Matylda PAWLICKA - skrzypce kl. I/4 | ||
II miejsce | Zespół nr 21 | Wojciech JANKOWIAK - klarnet kl. I/4 |
Mateusz FELISIAK - klarnet kl. I/4 | ||
II miejsce | Zespół nr 23 | Rafał MĄCZKOWSKI - gitara kl. IV/6 |
Michał RZADKIEWICZ - gitara kl. V | ||
III miejsce | Zespół nr 15 | Kacper REINERT - fortepian kl. IV/66 |
Edyta MYŚLIN - fortepian kl. V/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 16 | Adam KAMIŃSKI - gitara kl. II/6 |
Alex MIŚTA - gitara kl. I/4 | ||
Nagroda publiczności | Zespół nr 24: | Wojciech Jakowiak - klarnet kl. I/4 |
Hubert Sosnowski - fortepian kl.II |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. | Kompozytor i utwór | Wykonawcy |
1 | L.v.Beethoven : "Taniec niemiecki nr 2" | Aleksandra Wasik - fortepian kl. II/6 |
2 | M.Pasieczny : "Mały czarownik" | Nicolas Nowicki - gitara kl. IV/6 |
3 | J.S.Bach : "Menuet G-dur" | Cyprian Seliga - skrzypce kl. I |
Kacper Reinert - fortepian kl. IV/6 | ||
4 | D. Kogan: "Polka" | Stanisław Małek - fortepian kl. II/6 |
5 | L.v. Beethoven: "Taniec niemiecki nr 3" | Kacper Reinert - fortepian kl. IV/6 |
6 | T.Stachak : "Spadający liść" | Dawid Łyszczarz - gitara kl. II/6 |
7 | J.Ph. Rameau: "Rigaudon" | Matylda Pawlicka - skrzypce kl. I/4 |
8 | A.Vivaldi : "Cztery pory roku - Wiosna" | Aleksandra Bystrzycka - skrzypce kl.V/6 |
Roksana Puchniarz - fortepian | ||
9 | P.Czajkowski: "Jezioro łabędzie" | Wojciech Jankowiak - klarnet kl. I/4 |
10 | Fr.Chopin : "Nocturn cis-moll" | Roksana Puchniarz - fortepian |
Miejsce | Zespół | Skład zespołu |
I miejsce | Zespół nr 14 | Artur ZHENG - fortepian kl. III/6 |
Edward ZHENG - fortepian kl. III/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 8 | Nadia SCHŰLDE-JAGIEŁŁO - fortepian I/6 |
Julianna ŚWIĆ - fortepian kl. II | ||
II miejsce | Zespół nr 11 | Roni BERKOVITZ - skrzypce kl. II/6 |
Marta DOLIŃSKA - fortepian kl. V/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 12 | Oliwia MAZUR - fortepian kl. II/6 |
ulia MAZUR - fortepian kl. V/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 1 | Piotr NOWAŃSKI - fortepian kl. "0" |
Julianna ŚWIĆ - fortepian kl. II | ||
III miejsce | Zespół nr 3 | Amelia BIENIEK - gitara kl. I/6 |
Amelia MARSZAŁEK - gitara kl. I/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 4 | Mateusz ADAMCZYK - gitara kl. I/6 |
Jakub KAŹMIERCZAK- gitara kl. I/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 5 | Amelia MARSZAŁEK - gitara kl. I/6 |
Gabriela MICHALAK - gitara kl. II | ||
III miejsce | Zespół nr 6 | Aleksandra CIEŚLIKIEWICZ -fortepian I/6 |
Hubert WODZIAK - fortepian kl. I/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 10 | Oskar SKJOLD - skrzypce kl. II/6 |
Stanisław MAŁEK - fortepian kl. II/6 | ||
Wyróznienie | Zespół nr 7 | Antonia CZEREPIŃSKA - gitara kl. I/6 |
Melody NOWICKA - gitara kl. I/6 | ||
Wyróznienie | Zespół nr 9 | Oliwia MAZUR - fortepian kl. II/6 |
Aleksandra WASIK - fortepian kl. II/66 | ||
Wyróznienie | Zespół nr 2 | Hubert WODZIAK - fortepian kl. I/6 |
Nagroda publiczności | Zespół nr 14 | Artur Zheng - fortepian kl. III/6 |
Edward Zheng - fortepian kl. III/6 |
Miejsce | Zespół | Skład zespołu |
I miejsce | Zespół nr 19 | Marta DOLIŃSKA - fortepian kl. V/6 |
Łukasz CHĘTKO - fortepian dodatkowy | ||
I miejsce | Zespół nr 22 | Dawid ŁYSZCZARZ - gitara kl. II/6 |
Łukasz CHĘTKO - gitara kl. V/6 | ||
Nicolas NOWICKI - gitara kl. IV/6 | ||
I miejsce | Zespół nr 24 | Wojciech JANKOWIAK - klarnet kl. I/4 |
Hubert SOSNOWSKI - fortepian kl. II | ||
I miejsce | Zespół nr 25 | Aleksandra BYSTRZYCKA - skrzypce kl. V/6 |
Roksana PUCHNIARZ - fortepian | ||
II miejsce | Zespół nr 17 | Cyprian SELIGA - skrzypce kl. I |
Kacper REINERT - fortepian kl. IV/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 18 | Dawid ŁYSZCZARZ - gitara kl. II/6 |
Rafał MĄCZKOWSKI - gitara kl. IV/6 | ||
II miejsce | Zespół nr 20 | Edyta MYŚLIN - fortepian kl. V/6 |
Matylda PAWLICKA - skrzypce kl. I/4 | ||
II miejsce | Zespół nr 21 | Wojciech JANKOWIAK - klarnet kl. I/4 |
Mateusz FELISIAK - klarnet kl. I/4 | ||
II miejsce | Zespół nr 23 | Rafał MĄCZKOWSKI - gitara kl. IV/6 |
Michał RZADKIEWICZ - gitara kl. V | ||
III miejsce | Zespół nr 15 | Kacper REINERT - fortepian kl. IV/66 |
Edyta MYŚLIN - fortepian kl. V/6 | ||
III miejsce | Zespół nr 16 | Adam KAMIŃSKI - gitara kl. II/6 |
Alex MIŚTA - gitara kl. I/4 | ||
Nagroda publiczności | Zespół nr 24: | Wojciech Jakowiak - klarnet kl. I/4 |
Hubert Sosnowski - fortepian kl.II |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. | Kompozytor i utwór | Wykonawcy |
1 | L.v.Beethoven : "Taniec niemiecki nr 2" | Aleksandra Wasik - fortepian kl. II/6 |
2 | M.Pasieczny : "Mały czarownik" | Nicolas Nowicki - gitara kl. IV/6 |
3 | J.S.Bach : "Menuet G-dur" | Cyprian Seliga - skrzypce kl. I |
Kacper Reinert - fortepian kl. IV/6 | ||
4 | D. Kogan: "Polka" | Stanisław Małek - fortepian kl. II/6 |
5 | L.v. Beethoven: "Taniec niemiecki nr 3" | Kacper Reinert - fortepian kl. IV/6 |
6 | T.Stachak : "Spadający liść" | Dawid Łyszczarz - gitara kl. II/6 |
7 | J.Ph. Rameau: "Rigaudon" | Matylda Pawlicka - skrzypce kl. I/4 |
8 | A.Vivaldi : "Cztery pory roku - Wiosna" | Aleksandra Bystrzycka - skrzypce kl.V/6 |
Roksana Puchniarz - fortepian | ||
9 | P.Czajkowski: "Jezioro łabędzie" | Wojciech Jankowiak - klarnet kl. I/4 |
10 | Fr.Chopin : "Nocturn cis-moll" | Roksana Puchniarz - fortepian |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. |
W programie ( autor i utwór) |
Wykonawcy |
1 | L.v.Beethoven: "Maleńki walc" | Nadia Schűlde-Jagiełło - fortepian kl. I/6 |
2 | J.S.Bach: "Menuet G-dur" | Artur Zheng - fortepian kl. III/6 |
3 | M.Pasieczny: "Mały czarownik" | Nicolas Nowicki - gitara kl. IV/6 |
4 | L.v.Beethoven : "Taniec niemiecki nr 3" | Kacper Reinert - fortepian kl. IV/6 |
5 | T.Stachak: "Milonga" | Dawid Łyszczarz - gitara kl. II/6 |
6 | J.S.Bach : "Menuet G-dur" | Cyprian Seliga - skrzypce kl. I |
Kacper Reinert - fortepian kl. IV/6 | ||
7 | Fr.Chopin : "Walc a-moll" | Edward Zheng - fortepian kl. III/6 |
8 | T.Stachak : "Spadający liść" | Dawid Łyszczarz - gitara kl. II/6 |
9 | J.Ph. Rameau: "Rigaudon" | Matylda Pawlicka - skrzypce kl. I/4 |
10 | A.Vivaldi: "Cztery pory roku -Wiosna" | Aleksandra Bystrzycka - skrzypce kl.V/6 |
Roksana Puchniarz - fortepian | ||
11 | P.Czajkowski: "Jezioro łabędzie" | Wojciech Jankowiak - klarnet kl. I/4 |
12 | W.Troszel : "Dumka" | Artur Zheng - fortepian kl. III/6 |
Edward Zheng - fortepian kl. III/6 | ||
13 | J.S.Bach: "Muet G-dur" | Mateusz Felisiak - klarnet kl. I/4 |
Wojciech Jankowiak - klarnet kl. I/4 | ||
14 | Fr.Chopin : "Nocturn cis-moll" | Roksana Puchniarz - fortepian |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. | Program | Wykonawca |
1 | K.Druszkiewicz: "Pilna uczennica" | Barbara Skjold - fortepian kl. "0" |
2 | K.Markiewicz: "Spacer po lesie" | Piotr Nowański - fortepian kl. "0" |
3 | K.Druszkiewicz: "Bajeczka o Czarnych Murzynkach" | Jeremi Araszkiewicz - fortepian kl. I cykl 6-letni |
4 | T.Stachak: "Latawiec" | Amelia Bieniek - gitara kl. I cykl 6-letni |
5 | Sperontes: "Starodawna piosesnka" | Maciej Sulgostowski - fortepian kl. I cykl 6-letni |
6 | T.Stachak : "Nad strumieniem" | Amelia Marszałek - gitara kl. I cykl 6-letni |
7 | T.Stachak: "Latawiec" | Antonia Czerepińska - gitara kl. I cykl 6-letni |
8 | M.Frey: "Etiuda C-dur" | Hubert Wodziak - fortepian kl. I cykl 6-letni |
9 | K.Druszkiewicz: "Marsz krasnoludków" | Zofia Janiec - fortepian kl. "0" |
10 | W.A.Mozart: "Piosenka francuska" | Wiktor Magielski - skrzypce kl. "0" |
11 | J.Haydn: "Piosenka" | Weronika Laskowska - skrzypce kl. "0" |
12 | A.Błaszczyk: "Taniec" | Katarzyna Strzecha - flet kl. I cykl 6-letni |
13 | "Piosenka czeska" - melodia ludowa | Kalina Strzecha - fortepian kl. I cykl 6-letni |
14 | K.Druszkiewicz: "Polka" | Zuzanna Świderska - fortepian kl. I |
15 | T.Stachak: "Kowboy" | Hubert Michalak - gitara kl. I |
16 | T.Stachak: "Była sobie ...... " | Melody Nowicka - gitara kl. I cykl 6-letni |
17 | T.Stachak: "Słoneczny dzień" | Mateusz Adamczyk - gitara kl. I cykl 6-letni |
18 | Ch. Mayer: "Etiuda G-dur" | Stanisław Małek - fortepian kl. II cykl 6-letni |
19 | T.Stachak; "Wesoły walczyk" | Jakub Kaźmierczak - gitara kl. I cykl 6-letni |
20 | J.S.Bach: "Menuet" | Oskar Skjold - skrzypce kl. II cykl 6-letni |
21 | T.Stachak : "Mały romans" | Gabrysia Michalak - gitara kl. II |
22 | H.Germer: "Etiuda C-dur" | Aleksandra Wasik - fortepian kl. II cykl 6-letni |
23 | J.S.Bach: "Allemande" | Dawid Łyszczarz - gitara kl. II cykl 6-letni |
24 | N.Bakłanowa: "Mazurek" | Roni Berkovitz - skrzypce kl. II cykl 6-letni |
25 | R.Krenzlin: "Tarantella" | Artur Zheng - fortepian kl. III cykl 6-letni |
26 | R.Krenzlin: "Na placu sportowym" | Edward Zheng - fortepian kl. III cykl 6-letni |
27 | Ch.W. Gluck: "Wesoły korowód" | Cyprian Seliga - skrzypce kl. I |
28 | J.Garścia: "Sonatina F-dur cz.I " | Aleksandra Bystrzycka - fortepian II rok nauki |
29 | A.Tansman: "Marzenie" | Wojciech Jankowiak - fortepian I roki nauki |
30 | A.Diabelli: "Sonatina C-dur" | Kacper Reinert - fortepian kl. IV cykl 6-letni |
31 | T.Stachak: "Na karuzeli" | Alex Miśta - gitara kl. I cykl 4-letni |
32 | J.Brahms: "Waltz" | Mateusz Felisiak - klarnet kl. I/4 |
33 | T.Stachak : "Kaprys" | Nicolas Nowicki - gitara kl. IV cykl 6-letni |
34 | Fr. Chopin: "Polonez B-dur" | Hubert Sosnowski - fortepian kl. II |
35 | O.Rieding; "Koncert h-moll cz. I " | Matylda Pawlicka - skrzypce kl. I cykl 4-letni |
36 | A.Durand: "Chaconne" | Wojciech Jankowiak - klarnet kl. I cykl 4-letni |
37 | A.Wroński: "Mazurek" | Aleksandra Bystrzycka - skrzypce kl. V cykl 6-letni |
akomp. Roksana Puchniarz |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Lp. | Program | Wykonawca |
1 | "Drzwi do kariery" | śpiewa: Magdalena Barszczewska |
2 | J.S.Bach: "Marsz" | Michalina Niedźwiedzka - fortepian kl. III cykl 6-letni |
3 | A. Diabelli: "Sonatina G-dur" | Artur Zheng - fortepian kl. III cykl 6-letni |
4 | L.v.Beethoven: "Sonatina F-dur cz. III - "Rondo" | Edward Zheng - fortepian kl. III cykl 6-letni |
5 | Ch.W. Gluck: "Wesoły korowód" | Cyprian Seliga - skrzypce kl. I |
6 | T.Stachak: "Na karuzeli" | Alex Miśta - gitara kl. I cykl 4-letni |
7 | H.Germer: "Etiuda G-dur" | Kacper Reinert - fortepian kl. IV cykl 6-letni |
8 | T.Stachak: "Kaprys" | Nicolas Nowicki - gitara kl. IV cykl 6-letni |
9 | T.Stachak: "Tango pizzicatto" | Łukasz Chętko - gitara kl. V cykl 6-letni |
10 | J.Brahms: "Waltz" | Mateusz Felisiak - klarnet kl. I cykl 4-letni |
11 | O.Rieding: "Koncert h-moll cz. I " | Matylda Pawlicka - skrzypce kl. I cykl 4-letni |
12 | L.v.Beethoven: "Sonata F-dur cz.I" | Roksana Puchniarz - fortepian |
13 | A.Wroński: "Mazurek" | Aleksandra Bystrzycka - skrzypce kl. V cykl 6-letni |
akomp. Roksana Puchniarz | ||
14 | A.Durand: "Chaconne" | Wojciech Jankowiak - klarnet kl. I cykl 4-letni |
15 | Fr.Chopin: "Nocturn Es-dur" | Roksana Puchniarz - fortepian |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
